コンプレッサー式の除湿機でおすすめを教えてください。
メーカーは問いませんが、価格はなるべく安いほうがありがたいです。
梅雨や夏の湿気は、部屋干しの洗濯物を乾かすのに苦労しますよね。
そんな時に頼りになるのが「コンプレッサー式除湿機」。
本記事では、2024年版の最新モデルを中心に、湿気対策・衣類乾燥に効果的なコンプレッサー式除湿機のおすすめランキングを紹介します。
コンプレッサー式なのに「冬でも機能が落ちないモデル」も紹介。
コンプレッサー式除湿機のおすすめランキング比較表
コンプレッサー式除湿機のおすすめランキング20選
順位 | 商品 (メーカー) | 特徴 | 価格 (円:税込) | 評価 (おすすめ度) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | BD-H1824 コロナ | パワフルな除湿力 大容量4.5Lのタンク 冬も強いヒーター温風搭載 | 36,480 | 8.9点/10点 | 詳細を見る |
2位 | BD-H1823 コロナ | パワフルな除湿力 大容量4.5Lのタンク 冬も強いヒーター温風搭載 | 42,978 | 8.9点/10点 | 詳細を見る |
3位 | MJ-PV250WX 三菱電機 | 業界最大級の除湿力 5.5Lのビッグタンク 冬モード機能を搭載 | 76,780 | 8.5点/10点 | 詳細を見る |
4位 | MJ-PHDV24WX 三菱電機 | 業界最大級の除湿力 5.5Lのビッグタンク 低音環境に対応可能 | 98,000 | 8.5点/10点 | 詳細を見る |
5位 | CD-WH1223 コロナ | 衣類乾燥時間69分 大容量5.5Lのタンク 冬も強いヒーター温風搭載 | 33,519 | 8.2点/10点 | 詳細を見る |
6位 | CD-WH1224 コロナ | 衣類乾燥時間69分 大容量5.5Lのタンク 冬も強いヒーター温風搭載 | 46,500 | 8.2点/10点 | 詳細を見る |
7位 | BD-H1024 コロナ | 除湿力10L /日とパワフル 大容量4.5Lのタンク 冬も強いヒーター温風搭載 | 28,767 | 8.2点/10点 | 詳細を見る |
8位 | CD-H1023 コロナ | 除湿力10L /日とパワフル 大容量4.5Lのタンク 冬も強いヒーター温風搭載 | 35,798 | 8.2点/10点 | 詳細を見る |
9位 | CD-H1024 コロナ | 除湿力10L /日とパワフル 大容量4.5Lのタンク 冬も強いヒーター温風搭載 | 39,000 | 8.2点/10点 | 詳細を見る |
10位 | BD-H1023 コロナ | 除湿力10L /日とパワフル 大容量4.5Lのタンク 冬も強いヒーター温風搭載 | 39,800 | 8.2点/10点 | 詳細を見る |
11位 | MJ-P180WX 三菱電機 | 除湿力18L/日のパワフルさ 4.7Lのビッグタンク 冬モードを搭載 | 40,946 | 8.2点/10点 | 詳細を見る |
12位 | CV-R180 シャープ | 除湿力18L/日のパワフルさ 4.5Lの大容量タンク プラズマクラスター搭載 | 37,721 | 7.8点/10点 | 詳細を見る |
13位 | CV-P180 シャープ | 除湿力18L/日のパワフルさ 4.5Lの大容量タンク プラズマクラスター搭載 | 39,164 | 7.8点/10点 | 詳細を見る |
14位 | CV-S180 シャープ | 除湿力18L/日のパワフルさ 4.5Lの大容量タンク プラズマクラスター搭載 | 51,727 | 7.8点/10点 | 詳細を見る |
15位 | CV-R120 シャープ | 除湿力12L/日でパワフル 4.5Lの大容量タンク プラズマクラスター搭載 | 32,499 | 7.8点/10点 | 詳細を見る |
16位 | CV-P120 シャープ | 除湿力12L/日でパワフル 4.5Lの大容量タンク プラズマクラスター搭載 | 26,800 | 7.8点/10点 | 詳細を見る |
17位 | CD-WH1823 コロナ | 除湿力18L /日とパワフル 大容量5.5Lのタンク 冬も強いヒーター温風搭載 | 37,483 | 7.5点/10点 | 詳細を見る |
18位 | CD-WH1824 コロナ | 除湿力18L /日とパワフル 大容量5.5Lのタンク 冬も強いヒーター温風搭載 | 51,262 | 7.5点/10点 | 詳細を見る |
19位 | CDSC-H8023X コロナ | 除湿力8L /日 運転音38dBで静か 冬も強いヒーター温風搭載 | 29,144 | 7.1点/10点 | 詳細を見る |
20位 | CDSC-H8024X コロナ | 除湿力8L /日 運転音38dBで静か 冬も強いヒーター温風搭載 | 36,000 | 7.1点/10点 | 詳細を見る |
コンプレッサー式除湿機のおすすめランキング20選
おすすめのコンプレッサー式除湿機を詳しくランキングで紹介します。
おすすめ「コンプレッサー式除湿機」の選定基準
選定にあたっては、除湿力や衣類乾燥時間、省エネ性、静音機能、空気清浄など、総合的な視点で評価しています。
- 除湿機の価格(税込)は「価格.com:最安値」(2024年6〜9月)を目安として使用しました。
- 衣類乾燥時間※1は「70分未満」を優とし、「71分以上140分以下」を良、「141分以上」を可としています。
- 除湿力は「定格除湿能力」※2が15L/日以上を超えるモデルを「優」、10L/日以上を「良」とし、5L/日以上を「可」としました。
- 「部屋のサイズ(プレハブ60Hz)」は、畳数が30畳を超えるモデルを「優」、15畳以上30畳未満を「良」とし、14畳以下を「可」としています。
- 本体サイズは評価の対象としていません。
- 「タンク容量」は4L以上のモデルを「優」、3L以上を「良」、3L未満を「可」としました。
- 電気代は「1時間あたりの電気代」を目安に7円以下※3を「優」、15円以下を「良」、16円以上を「可」としています。
- 「省エネ機能」は、メーカー独自技術や切タイマー・オートオフ機能が搭載されているものを上位としました。
- 運転音は、50dB(デシベル)以下を通常音レベルの目安とし、40dB以下を高ポイントとしています。
- 静音機能は「あり・なし」で分類し、「あり・40dB以下」を「優」とし、「あり・41dB以上」を「良」としました。
- 「空気清浄機能」は、メーカー独自機能やフィルターが搭載されているモデルを上位としています。
- 「冬場の性能」は、「ヒーター温風」を搭載しているモデルを「優」とし、「冬モード」の機能があるモデルを「良」としました。
- メーカー公式サイトに情報の記載がないものは一律「評価なし」※4としています。
※1 除湿機の衣類乾燥性能は一般社団法人日本電機工業会 自主基準(JEMA-HD090:2017)に基づき試験を行った値です。洗濯物:2kg相当(Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚)、実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なりますので目安として参考にしてください。
※2「定格除湿能力」とは、1日あたりに除湿できる水の量のことです。
※3「小数点以下」はすべて切り捨て
※4 情報がなく「評価なし」によって得点化できず、ランキングで下位になっている製品もあります。
1位 コロナ BD-H1824
コンプレッサー式を購入するなら、「コロナ BD-H1824」は超おすすめです。
コンプレッサー式なのに夏だけでなく、冬も大活躍。
除湿バランスが最高で、長く愛用できることは間違いありません。
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 36,480 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 62 |
除湿力(L/日) | 18 |
部屋の大きさ(畳数) | 35畳(57㎡) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 570×365×202×12.5kg |
タンク容量 | 4.5L |
電気代 | 9.6円 |
省エネ機能 | 衣類乾燥(eco) 24時間切り忘れ防止機能 1~9時間「切」タイマー |
運転音 | 47dB |
静音機能 | 除湿弱39dB |
空気清浄機能 | ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター |
冬場の性能 | 冬モード ヒーター温風 |
内部乾燥機能 | あり (内部乾燥モード) |
除湿機を購入する
2位 コロナ BD-H1823
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 42,978 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 62 |
除湿力(L/日) | 18 |
部屋の大きさ(畳数) | 35畳(57㎡) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 570×365×202×12.5kg |
タンク容量 | 4.5L |
電気代 | 9.6円 |
省エネ機能 | 衣類乾燥(eco) 24時間切り忘れ防止機能 1~9時間「切」タイマー |
運転音 | 47dB |
静音機能 | 除湿弱39dB |
空気清浄機能 | ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター |
冬場の性能 | 冬モード ヒーター温風 |
内部乾燥機能 | あり (内部乾燥モード) |
除湿機を購入する
3位 三菱電機 MJ-PV250WX
三菱電機の除湿力は業界最大級のパワーを誇ります。
梅雨や夏のじめじめした湿気を一掃したい方に、本気でおすすめです!
もちろん、冬も除湿力を落としません。
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 76,780 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 86 |
除湿力(L/日) | 24.5 |
部屋の大きさ(畳数) | 47畳(78㎡) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 630×410×299×17.9kg |
タンク容量 | 5.5L |
電気代 | 12.9円 |
省エネ機能 | インバーター搭載 切・入タイマー(1〜9時間) |
運転音 | 45dB |
静音機能 | 除湿弱34dB 衣類乾燥夜干し36dB |
空気清浄機能 | トリプルバリアフィルター搭載 ウイルス、菌、アレル物質を抑制 |
冬場の性能 | 冬モード おまかせ霜取り |
内部乾燥機能 | あり 内部クリーン運転 |
除湿機を購入する
4位 三菱電機 MJ-PHDV24WX
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 98,000 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 97 |
除湿力(L/日) | 24 |
部屋の大きさ(畳数) | 46畳(76㎡) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 650×410×285×19.7kg |
タンク容量 | 5.5L |
電気代 | 12.9円 |
省エネ機能 | インバーター搭載 切・入タイマー(1〜12時間) |
運転音 | 43dB |
静音機能 | 除湿弱32dB 衣類乾燥38dB 空清・脱臭弱26dB |
空気清浄機能 | プレフィルター(埃など) 高性能HEPAフィルター 花粉・菌・ウイルス抑制 活性炭フィルター(脱臭) |
冬場の性能 | 低音環境対応 おまかせ霜取り 除湿量アップ |
内部乾燥機能 | あり 内部クリーン運転 |
除湿機を購入する
5位 コロナ CD-WH1223
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 33,519 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 69 |
除湿力(L/日) | 12 |
部屋の大きさ(畳数) | 23畳(38㎡) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 657×378×235×13.5kg |
タンク容量 | 5.5L |
電気代 | 10.7円 |
省エネ機能 | 衣類乾燥(eco) 2・4・8時間「切」タイマー 24時間切り忘れ防止機能 |
運転音 | 38dB |
静音機能 | 除湿連続38dB |
空気清浄機能 | ー |
冬場の性能 | ヒーター温風 |
内部乾燥機能 | あり |
除湿機を購入する
6位 コロナ CD-WH1224
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 46,500 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 69 |
除湿力(L/日) | 12 |
部屋の大きさ(畳数) | 23畳(38㎡) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 657×378×235×13.5kg |
タンク容量 | 5.5L |
電気代 | 10.7円 |
省エネ機能 | 衣類乾燥(eco) 2・4・8時間「切」タイマー 24時間切り忘れ防止機能 |
運転音 | 38dB |
静音機能 | 除湿連続38dB |
空気清浄機能 | ー |
冬場の性能 | ヒーター温風 |
内部乾燥機能 | あり |
除湿機を購入する
7位 コロナ BD-H1024
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 28,767 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 87 |
除湿力(L/日) | 10 |
部屋の大きさ(畳数) | 19畳(32㎡) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 570×365×202×12kg |
タンク容量 | 4.5L |
電気代 | 7.1円 |
省エネ機能 | 衣類乾燥(eco) 24時間切り忘れ防止機能 1~9時間「切」タイマー |
運転音 | 39dB |
静音機能 | 除湿強39dB 除湿弱36dB |
空気清浄機能 | ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター |
冬場の性能 | 冬モード ヒーター温風 |
内部乾燥機能 | あり (内部乾燥モード) |
除湿機を購入する
8位 コロナ CD-H1023
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 35,798 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 87 |
除湿力(L/日) | 10 |
部屋の大きさ(畳数) | 19畳(32㎡) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 570×365×202×12kg |
タンク容量 | 4.5L |
電気代 | 7.1円 |
省エネ機能 | 衣類乾燥(eco) 24時間切り忘れ防止機能 1~9時間「切」タイマー |
運転音 | 39dB |
静音機能 | 除湿強39dB 除湿弱36dB |
空気清浄機能 | ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター |
冬場の性能 | 冬モード ヒーター温風 |
内部乾燥機能 | あり (内部乾燥モード) |
除湿機を購入する
※「コロナ CD-H10A」はCD-H1023の同等品です。
9位 コロナ CD-H1024
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 39,000 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 87 |
除湿力(L/日) | 10 |
部屋の大きさ(畳数) | 19畳(32㎡) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 570×365×202×12kg |
タンク容量 | 4.5L |
電気代 | 7.1円 |
省エネ機能 | 衣類乾燥(eco) 24時間切り忘れ防止機能 1~9時間「切」タイマー |
運転音 | 39dB |
静音機能 | 除湿強39dB 除湿弱36dB |
空気清浄機能 | ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター |
冬場の性能 | 冬モード ヒーター温風 |
内部乾燥機能 | あり (内部乾燥モード) |
除湿機を購入する
※「コロナ CD-H10A」はCD-H1024の同等品です。
10位 コロナ BD-H1023
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 39,000 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 87 |
除湿力(L/日) | 10 |
部屋の大きさ(畳数) | 19畳(32㎡) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 570×365×202×12kg |
タンク容量 | 4.5L |
電気代 | 7.1円 |
省エネ機能 | 衣類乾燥(eco) 24時間切り忘れ防止機能 1~9時間「切」タイマー |
運転音 | 39dB |
静音機能 | 除湿強39dB 除湿弱36dB |
空気清浄機能 | ウイルス抑制・除菌・脱臭 10年交換不要フィルター |
冬場の性能 | 冬モード ヒーター温風 |
内部乾燥機能 | あり (内部乾燥モード) |
除湿機を購入する
11位 三菱電機 MJ-P180WX
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 40,946 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 114 |
除湿力(L/日) | 18 |
部屋の大きさ(畳数) | 35畳(57㎡) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 594×372×281×15.2kg |
タンク容量 | 4.7L |
電気代 | 12.1円 |
省エネ機能 | 切・入タイマー(1〜9時間) |
運転音 | 46dB |
静音機能 | 除湿弱38dB 衣類乾燥夜干し38dB |
空気清浄機能 | トリプルバリアフィルター搭載 ウイルス、菌、アレル物質を抑制 |
冬場の性能 | 冬モード おまかせ霜取り |
内部乾燥機能 | あり 内部クリーン運転 |
除湿機を購入する
12位 シャープ CV-R180
シャープの除湿機は、ハイパワーな除湿力で梅雨や夏場の高温多湿をスッキリ快適な空間にしてくれます。
プラズマクラスターが部屋干しの臭いをバッチリ抑制してくれるので、「臭いが気になる方」におすすめです。
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 37,721 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 80 |
除湿力(L/日) | 18 |
部屋の大きさ(畳数) | 23~45畳(38~75m²) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 665×359×248×16.5kg |
タンク容量 | 4.5L |
電気代 | 11円 |
省エネ機能 | 入・切タイマー(1-12時間) |
運転音 | 41dB |
静音機能 | 衣類乾燥弱37dB 除湿弱36dB 衣類消臭26dB |
空気清浄機能 | プラズマクラスター7000 臭い戻り対策モード |
冬場の性能 | ー |
内部乾燥機能 | あり |
除湿機を購入する
13位 シャープ CV-P180
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 39,164 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 80 |
除湿力(L/日) | 18 |
部屋の大きさ(畳数) | 23~45畳(38~75m²) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 665×359×248×16.5kg |
タンク容量 | 4.5L |
電気代 | 10円 |
省エネ機能 | 入・切タイマー(1-12時間) |
運転音 | 41dB |
静音機能 | 衣類乾燥弱37dB 除湿弱36dB 衣類消臭26dB |
空気清浄機能 | プラズマクラスター7000 臭い戻り対策モード |
冬場の性能 | ー |
内部乾燥機能 | あり |
除湿機を購入する
14位 シャープ CV-S180
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 51,727 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 80 |
除湿力(L/日) | 18 |
部屋の大きさ(畳数) | 23~45畳(38~75m²) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 665×359×248×16.5kg |
タンク容量 | 4.5L |
電気代 | 11円 |
省エネ機能 | 入・切タイマー(1-12時間) オートオフ機能 |
運転音 | 41dB |
静音機能 | 衣類乾燥弱37dB 除湿弱36dB 衣類消臭26dB |
空気清浄機能 | プラズマクラスター7000 臭い戻り対策モード |
冬場の性能 | ー |
内部乾燥機能 | あり |
除湿機を購入する
15位 シャープ CV-R120
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 32,499 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 100 |
除湿力(L/日) | 12 |
部屋の大きさ(畳数) | 15~30畳(25~50㎡) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 665×359×248×15.5kg |
タンク容量 | 4.5L |
電気代 | 9.0円 |
省エネ機能 | 切タイマー(2/4/6時間) |
運転音 | 37dB |
静音機能 | 衣類乾燥弱37dB 除湿弱35dB 衣類消臭25dB |
空気清浄機能 | プラズマクラスター7000 臭い戻り対策モード |
冬場の性能 | ー |
内部乾燥機能 | あり |
除湿機を購入する
16位 シャープ CV-P120
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 26,800 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 100 |
除湿力(L/日) | 12 |
部屋の大きさ(畳数) | 15~30畳(25~50㎡) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 665×359×248×15.5kg |
タンク容量 | 4.5L |
電気代 | 7.8円 |
省エネ機能 | 切タイマー(2/4/6時間) |
運転音 | 37dB |
静音機能 | 衣類乾燥弱37dB 除湿弱35dB 衣類消臭25dB |
空気清浄機能 | プラズマクラスター7000 臭い戻り対策モード |
冬場の性能 | ー |
内部乾燥機能 | あり |
除湿機を購入する
17位 コロナ CD-WH1823
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 37,483 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 58 |
除湿力(L/日) | 18 |
部屋の大きさ(畳数) | 35畳(57㎡) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 657×378×235×13.9kg |
タンク容量 | 5.5L |
電気代 | 11.0円 |
省エネ機能 | 衣類乾燥(eco) 2・4・8時間「切」タイマー 24時間切り忘れ防止機能 |
運転音 | 44dB |
静音機能 | ー |
空気清浄機能 | ー |
冬場の性能 | ヒーター温風 |
内部乾燥機能 | あり |
除湿機を購入する
18位 コロナ CD-WH1824
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 51,262 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 58 |
除湿力(L/日) | 18 |
部屋の大きさ(畳数) | 35畳(57㎡) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 657×378×235×13.9kg |
タンク容量 | 5.5L |
電気代 | 11.0円 |
省エネ機能 | 衣類乾燥(eco) 2・4・8時間「切」タイマー 24時間切り忘れ防止機能 |
運転音 | 44dB |
静音機能 | ー |
空気清浄機能 | ー |
冬場の性能 | ヒーター温風 |
内部乾燥機能 | あり |
除湿機を購入する
19位 コロナ CDSC-H8023X
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 29,144 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 72 |
除湿力(L/日) | 8 |
部屋の大きさ(畳数) | 15畳(25㎡) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 556×298×310×12kg |
タンク容量 | 3.6L |
電気代 | 6.5円 |
省エネ機能 | 2・4・8時間「切」タイマー 24時間切り忘れ防止機能 |
運転音 | 38dB |
静音機能 | 除湿連続38dB |
空気清浄機能 | ー |
冬場の性能 | ヒーター温風 |
内部乾燥機能 | あり |
除湿機を購入する
20位 コロナ CDSC-H8024X
項目 | 除湿機の詳細 |
価格(目安)円 | 36,000 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
衣類乾燥時間(分) | 72 |
除湿力(L/日) | 8 |
部屋の大きさ(畳数) | 15畳(25㎡) |
本体サイズ:単位mm (高さ×幅×奥行×重量) | 556×298×310×12kg |
タンク容量 | 3.6L |
電気代 | 5.6円 |
省エネ機能 | 2・4・8時間「切」タイマー 24時間切り忘れ防止機能 |
運転音 | 38dB |
静音機能 | 除湿連続38dB |
空気清浄機能 | ー |
冬場の性能 | ヒーター温風 |
内部乾燥機能 | あり |
除湿機を購入する
コンプレッサー除湿機とは
※出典:一般社団法人 日本冷凍空調工業会
コンプレッサー式除湿機とは、冷却技術を用いて空気中の湿気を取り除くタイプの除湿機です。
コンプレッサーを使って空気を冷却し、結露させた水分をタンクに集めることで除湿を行います。
コンプレッサー式は、
- 高温多湿の梅雨や夏場に効果的
- 消費電力が小さく省エネ性能が高い
のが特徴です。
コンプレッサー式とデシカント式の違いは?
コンプレッサー式とデシカント式は、それぞれ異なる仕組みで除湿を行います。
- コンプレッサー式は、冷却により空気中の水分を結露させて除湿
- デシカント式は、乾燥剤で湿気を吸着し、ヒーターで乾燥させて除湿
そのため、コンプレッサー式は梅雨の時期や夏場に強く、省エネ性能が優れています。
一方で、デシカント式は低温時でも安定した除湿ができ、冬場や寒冷地での使用に適しています。
具体的な違いは以下の通りです。
- 電気代:コンプレッサー式は冷却技術を用いるため、デシカント式よりも電気代が安く済む傾向があります。
- 適した季節:コンプレッサー式は梅雨や夏場の高温多湿に最適で、デシカント式は低温時や冬に効果を発揮します。
- 運転音:デシカント式はヒーターを使用するため音が静かですが、コンプレッサー式は冷却機構の音が多少大きくなります。
失敗しない!コンプレッサー式除湿機の選び方
コンプレッサー式除湿機を選ぶときのポイントを紹介します。
すべてにチェックを入れる必要はありません。
選ぶポイントの中でも、自分が希望する機能があれば充分です。
除湿方式をチェック
除湿機の除湿方式には5種類あります。
- コンプレッサー式
- デシカント式
- ハイブリッド式
- コンデンス式
- ペルチェ式
ペルチェ式は、クローゼットや脱衣所といった、より狭い空間の除湿に向いています。
部屋の除湿と衣類乾燥を考えるのであれば、コンプレッサー式、デシカント式、ハイブリッド式、コンデンス式の4種類になります。
コンデンス式は市場にあまり出回っていないので、一般的な方式といえば、
- コンプレッサー式
- デシカント式
- ハイブリッド式
の3つになるでしょう。
中でもコンプレッサー式除湿機とは、冷却技術を用いて空気中の湿気を取り除くタイプの除湿機です。
コンプレッサーを使って空気を冷却し、結露させた水分をタンクに集めることで除湿を行います。
除湿能力をチェック
除湿能力は、除湿機を選ぶ際の重要なポイントです。
基本的には「定格除湿能力」で比較・判断します。
部屋の大きさ(畳数・平方メートル)や湿度の高さを調べて、適切な除湿能力を選びましょう。
リビングルームや大きな部屋、衣類乾燥の除湿には高い除湿能力(10L/日以上)が目安です。
6畳ほどの部屋や一人暮らしのワンルームであれば5L/日以上を目安にしましょう。
冬場の性能をチェック
コンプレッサー式除湿機は夏場の高温多湿の除湿に強い一方で、冬場の低温環境では除湿能力が落ちることがあります。
しかし、最近では、低温時でも効果的に除湿や衣類乾燥ができる、
- 温風ヒーター搭載モデル
- 冬モードを搭載したモデル
も登場しています。
冬場も効果的に除湿をしたい方は、冬用の機能がある製品を選ぶと安心です。
リーズナブルなコンプレッサー式除湿機で、ハイブリッド式のように1年中を通して除湿が可能。
冬の乾きにくい衣類の乾燥にも大活躍です。
適用畳数をチェック
除湿機の選び方において、使用する部屋の広さに適した除湿能力を持つ機種を選ぶことは重要です。
製品には適用床面積(畳数や㎡)が記載されているので、畳数や㎡を参考に選びましょう。
各家庭で、利用する場所や運転音へのこだわりも違います。
衣類乾燥をメインにするなら、考えている部屋の畳数・㎡よりも広くてパワフルなものを選びましょう。
わが家を目安に紹介すると、6畳の部屋で家族4人分の洗濯物を一気に乾かすのに、19畳用(60Hz:プレハブ32㎡)のハイブリッド式モデルを使っています。
タンク容量をチェック
排水タンクの容量が大きい除湿機は、水を捨てる手間が少なくなります。
一方、タンクが小さいと頻繁に水を捨てる必要があるため大変です。
衣類乾燥がメインの利用で、長時間にわたって連続運転する場合は、大容量タンクの機種がおすすめです。
家族で「衣類乾燥除湿機」を利用するなら、3L〜5Lを目安にしておくと良いでしょう。
一人暮らしなら、2Lからでも問題ありません。
電気代の安さ
コンプレッサー式除湿機の大きな魅力の1つは、運転コストの低さです。
湿気の多い梅雨や夏場は除湿機を長時間にわたって稼働させることが多いため、電気代が気になりますよね。
コンプレッサー式は、デシカント式と比べて消費電力が小さく、電気代が抑えられるのがメリットです。
さらに、「省エネ機能」や「タイマー・オートオフ機能」が搭載されたモデルを選ぶことで、より一層の節約が可能になります。
寝室で使うなら運転音35dB以下がおすすめ
設置場所や使用時間帯によって、除湿機の運転音が気になってしまうこともあります。
音の大きさ | 音の大きさのめやす |
---|---|
60デシベル | 普通の会話、静かな乗用車 |
50デシベル | 静かな事務所 |
40デシベル | 昼間の静かな住宅地、図書館 |
30デシベル | 深夜の郊外、ささやき声 |
20デシベル | 木の葉のふれあう音 |
たとえば、わが家が使っているハイブリッド式除湿機の運転音は49dB。
同室で過ごす音としては大きいです。
衣類乾燥で除湿機を使うなら、専用に部屋を設けることをおすすめします。
夜間に寝室での使用を考えている場合は、静音設計の機種を選ぶと快適に過ごせるでしょう。
「深夜の郊外・ささやき声」レベルに近い、運転音が35dB以下に調整できるものが良いです。
静音モード機能もチェック
静音モードを搭載した除湿機は、通常の運転音を抑え、夜間や就寝中でも安心して使用できます。
除湿機の通常の運転音は45〜50dBが一般的です。
しかし、
- 「除湿弱」
- 「衣類乾燥弱」
- 「衣類乾燥音控えめ」
といった静音モード機能を利用すれば、40dB以下に調整できます。
運転音をほとんど気にすることなく生活できるでしょう。
本体サイズを選ぶ
除湿機のサイズや重量も選ぶ際の大切なポイントです。
通常、
- 高さ700mm〜500mm
- 幅300mm〜400mm
- 奥行き200mm〜300mm
※100mmは10㎝。
が一般的です。
一人暮らしのワンルームや6畳ほどの部屋の場合には、コンパクトで軽量なモデルが便利です。
コンパクトモデルは、本体サイズの高さが550mm以下、重量が10kg以下が目安。
持ち運びが簡単で、必要な場所へ簡単に移動できます。
空気清浄機能も注目
最近では、除湿にプラスして「空気清浄機能」を搭載したモデルも多いです。
除湿機に「空気清浄機能」が搭載されていると、除湿だけでなく、空気の清浄化や消臭、除菌効果も期待できます。
近ごろは黄砂やPM2.5といった有害物質を避けるために、部屋干しする方も多いのではないでしょうか?
有害物質や花粉、ホコリ、ペットの臭いなどが気になる方には、空気清浄機能付きのモデルが絶対おすすめです。
私は年中「部屋干し」なので、除湿機の空気清浄機能は欠かせません。
お手入れのしやすさをチェック
フィルターや排水タンクの掃除がしやすい機種を選ぶことも頭の片隅に置いておきましょう。
フィルターや排水タンクの取り外しが簡単で、手入れが楽なデザインのものを選ぶと、長く清潔に使用できます。
衣類乾燥にはルーバーつきがベスト
ルーバー(羽)は風の向きを調整する重要なパーツで、効果的な衣類乾燥や部屋の除湿に大きく関わります。
ワイド送風ルーバーなど、幅広い送風ができるルーバーを搭載したモデルは、大量の衣類を均等に乾かすことが可能です。
風が全体に行き渡るため、ムラなく衣類を乾燥できます。
さらに、ルーバーの角度を調整できる機種なら、部屋の隅々まで効率的に風を送り、除湿効果を高めることが可能です。
下の記事で、除湿機の選び方をより詳しく説明しています。
コンプレッサー式除湿機によくある質問
コンプレッサー式除湿機に関して、よくある質問にお答えします。
まとめ:夏の湿気対策に最適!2024年版コンプレッサー式除湿機おすすめランキング20選
本記事では、2024年版の最新モデルを中心に、湿気対策・衣類乾燥に効果的なコンプレッサー式除湿機のおすすめランキングを紹介しました。
冬でも機能が落ちないモデルや、夏に最適な冷風モデルまで、幅広く活躍する除湿機。
自分にピッタリの1台を見つけてくださいね。
他にもおすすめのモデルはたくさんあります。
下記の記事から、ときめく1台をお探しください。
コメント